Entgeltlisten / Heimarbeit:
2024 12 02
Kategorie | Entgelt |
Aliaxis | 13,33 € |
apoBank | 19,56 € |
Caterpillar CIP FR | 8,00 € |
Caterpillar CIP UK | 12,44 € |
Caterpillar TSP FR | 4,89 € |
Caterpillar TSP UK | 10,67 € |
CIX DEU | 17,78 € |
CIX ENG | 22,22 € |
Coke AFH 20214 Belgium | 23,11 € |
Coke AFH 20214 Germany | 19,56 € |
DB InfraGo Fahrweg (eh. DB Netz) | 15,11 € |
DB Mieter | 1,25 € |
ECB Panel | 13,33 € |
ECB Recall | 1,00 € |
Fraunhofer Digitalisierung | 15,11 € |
IKK_Gesundheit_Handwerk | 18,67 € |
Influenza VCR | 25,78 € |
Jungheinrich FR | 3,38 € |
KAS Wählervermessung | 17,00 € |
ma Radio Altersklassen Mo-Fr | 18,22 € |
ma Radio Altersklassen Sa | 20,00 € |
ma Radio Altersklassen So | 20,44 € |
ma Radio Festnetz / Mobil Mo-Fr | 13,33 € |
ma Radio Festnetz / Mobil Sa | 15,11 € |
ma Radio Festnetz / Mobil So | 15,56 € |
ma Radio Screenout Festnetz und TB | 5,00 € |
Ostbelgien | 13,33 € |
Schulungsstudie Politikmonitor | 18,00 € |
Stepstone KUZU NL, FR, EN | 21,33 € |
Stepstone KUZU DE | 16,00 € |
Suchtsurvey | 30,00 € |
Targo CSO | 2,22 € |
Targo LisMo | 7,11 € |
Targo Vertrieb | 3,56 € |
Tirlan VoC | 10,67 € |
TransNetBW | 17,78 € |
2024 11 26
Kategorie | Entgelt |
Aliaxis | 13,33 € |
apoBank | 19,56 € |
Caterpillar CIP FR | 8,00 € |
Caterpillar CIP UK | 12,44 € |
Caterpillar TSP FR | 4,89 € |
Caterpillar TSP UK | 10,67 € |
CIX DEU | 17,78 € |
CIX ENG | 22,22 € |
Coke AFH 20214 Belgium | 23,11 € |
Coke AFH 20214 Germany | 19,56 € |
DB InfraGo Fahrweg (eh. DB Netz) | 15,11 € |
DB Mieter | 1,25 € |
ECB Panel | 13,33 € |
ECB Recall | 1,00 € |
Fraunhofer Digitalisierung | 15,11 € |
IKK_Gesundheit_Handwerk | 18,67 € |
Influenza VCR | 25,78 € |
Jungheinrich FR | 3,38 € |
KAS Wählervermessung | 17,00 € |
ma Radio Altersklassen Mo-Fr | 18,22 € |
ma Radio Altersklassen Sa | 20,00 € |
ma Radio Altersklassen So | 20,44 € |
ma Radio Festnetz / Mobil Mo-Fr | 13,33 € |
ma Radio Festnetz / Mobil Sa | 15,11 € |
ma Radio Festnetz / Mobil So | 15,56 € |
ma Radio Screenout Festnetz 60+ | 5,00 € |
Ostbelgien | 13,33 € |
Schulungsstudie Politikmonitor | 18,00 € |
Stepstone KUZU NL, FR, EN | 21,33 € |
Stepstone KUZU DE | 16,00 € |
Suchtsurvey | 30,00 € |
Targo CSO | 2,22 € |
Targo LisMo | 7,11 € |
Targo Vertrieb | 3,56 € |
Tirlan VoC | 10,67 € |
TransNetBW | 17,78 € |
2024 11 18
Kategorie | Entgelt |
Aliaxis | 13,33 € |
apoBank | 19,56 € |
Caterpillar CIP FR | 8,00 € |
Caterpillar CIP UK | 12,44 € |
Caterpillar TSP FR | 4,89 € |
Caterpillar TSP UK | 10,67 € |
CIX DEU | 17,78 € |
CIX ENG | 22,22 € |
Coke AFH 20214 Belgium | 23,11 € |
Coke AFH 20214 Germany | 19,56 € |
DB InfraGo Fahrweg (eh. DB Netz) | 15,11 € |
DB Mieter | 1,25 € |
ECB Panel | 13,33 € |
ECB Recall | 1,00 € |
Fraunhofer Digitalisierung | 15,11 € |
IKK_Gesundheit_Handwerk | 18,67 € |
Influenza VCR | 25,78 € |
Jungheinrich FR | 3,38 € |
KAS Wählervermessung | 17,00 € |
ma Radio Altersklassen Mo-Fr | 18,22 € |
ma Radio Altersklassen Sa | 20,00 € |
ma Radio Altersklassen So | 20,44 € |
ma Radio Festnetz / Mobil Mo-Fr | 13,33 € |
ma Radio Festnetz / Mobil Sa | 15,11 € |
ma Radio Festnetz / Mobil So | 15,56 € |
ma Radio Screenout Festnetz 60+ | 5,00 € |
Ostbelgien | 13,33 € |
Schulungsstudie Politikmonitor | 18,00 € |
Stepstone KUZU NL, FR, EN | 21,33 € |
Stepstone KUZU DE | 16,00 € |
Suchtsurvey | 16,00 € |
Targo CSO | 2,22 € |
Targo LisMo | 7,11 € |
Targo Vertrieb | 3,56 € |
Tirlan VoC | 10,67 € |
TransNetBW | 17,78 € |
2024 11 12
Kategorie | Entgelt |
apoBank | 19,56 € |
Caterpillar CIP FR | 8,00 € |
Caterpillar CIP UK | 12,44 € |
Caterpillar TSP FR | 4,89 € |
Caterpillar TSP UK | 10,67 € |
CIX DEU | 17,78 € |
CIX ENG | 22,22 € |
Coke AFH 20214 Belgium | 23,11 € |
Coke AFH 20214 Germany | 19,56 € |
DB InfraGo Fahrweg (eh. DB Netz) | 15,11 € |
DB Mieter | 1,25 € |
ECB Panel | 13,33 € |
ECB Recall | 1,00 € |
Fraunhofer Digitalisierung | 15,11 € |
IKK_Gesundheit_Handwerk | 18,67 € |
Influenza VCR | 25,78 € |
Jungheinrich FR | 3,38 € |
KAS Wählervermessung | 17,00 € |
ma Radio Altersklassen Mo-Fr | 18,22 € |
ma Radio Altersklassen Sa | 20,00 € |
ma Radio Altersklassen So | 20,44 € |
ma Radio Festnetz / Mobil Mo-Fr | 13,33 € |
ma Radio Festnetz / Mobil Sa | 15,11 € |
ma Radio Festnetz / Mobil So | 15,56 € |
ma Radio Screenout Festnetz 60+ | 5,00 € |
Ostbelgien | 13,33 € |
Schulungsstudie Politikmonitor | 18,00 € |
Stepstone KUZU NL, FR, EN | 21,33 € |
Stepstone KUZU DE | 16,00 € |
Suchtsurvey | 16,00 € |
Targo CSO | 2,22 € |
Targo LisMo | 7,11 € |
Targo Vertrieb | 3,56 € |
Tirlan VoC | 10,67 € |
TransNetBW | 17,78 € |
2024 11 04
Kategorie | Entgelt |
apoBank | 19,56 € |
Caterpillar CIP FR | 8,00 € |
Caterpillar CIP UK | 12,44 € |
Caterpillar TSP FR | 4,89 € |
Caterpillar TSP UK | 10,67 € |
CIX DEU | 17,78 € |
CIX ENG | 22,22 € |
Coke AFH 20214 Belgium | 23,11 € |
Coke AFH 20214 Germany | 19,56 € |
DB InfraGo Fahrweg (eh. DB Netz) | 15,11 € |
DB Mieter | 1,25 € |
ECB Panel | 13,33 € |
ECB Recall | 1,00 € |
Fraunhofer Digitalisierung | 15,11 € |
IKK_Gesundheit_Handwerk | 18,67 € |
Influenza VCR | 25,78 € |
Jungheinrich FR | 3,38 € |
KAS Wählervermessung | 17,00 € |
ma Radio Altersklassen Mo-Fr | 18,22 € |
ma Radio Altersklassen Sa | 20,00 € |
ma Radio Altersklassen So | 20,44 € |
ma Radio Festnetz / Mobil Mo-Fr | 13,33 € |
ma Radio Festnetz / Mobil Sa | 15,11 € |
ma Radio Festnetz / Mobil So | 15,56 € |
ma Radio Screenout Festnetz 60+ | 5,00 € |
Ostbelgien | 13,33 € |
Schulungsstudie Politikmonitor | 18,00 € |
Stepstone KUZU DE | 10,70 € |
Suchtsurvey | 16,00 € |
Targo CSO | 2,22 € |
Targo LisMo | 7,11 € |
Targo Vertrieb | 3,56 € |
Tirlan VoC | 10,67 € |
TransNetBW | 17,78 € |
2024 10 22
Kategorie | Entgelt |
Allianz Trade Clients DE & NL & BE | 6,22 € |
Allianz Trade Clients UK | 8,00 € |
Allianz Trade Competitors | 12,44 € |
Allianz Trade Competitors ITA & FRA | 16,00 € |
apoBank | 19,56 € |
Caterpillar CIP FR | 8,00 € |
Caterpillar CIP UK | 12,44 € |
Caterpillar TSP FR | 4,89 € |
Caterpillar TSP UK | 10,67 € |
Coke AFH 20214 Belgium | 23,11 € |
Coke AFH 20214 Germany | 19,56 € |
Commerzbank Kubixx | 2,22 € |
DB InfraGo Fahrweg (eh. DB Netz) | 15,11 € |
ECB Panel | 13,33 € |
ECB Recall | 1,00 € |
Fraunhofer Digitalisierung | 15,11 € |
IKK_Gesundheit_Handwerk | 18,67 € |
Influenza VCR | 25,78 € |
Jungheinrich FR | 3,38 € |
MA – Potenziale Festnetz / Montag – Freitag | 11,11 € |
MA – Potenziale Festnetz / Samstag | 12,88 € |
MA – Potenziale Festnetz / Sonntag | 13,33 € |
MA – Potenziale Mobilfunk / Montag – Freitag | 11,11 € |
MA – Potenziale Mobilfunk / Samstag | 12,88 € |
MA – Potenziale Mobilfunk / Sonntag | 13,33 € |
ma Radio Altersklassen Mo-Fr | 18,22 € |
ma Radio Altersklassen Sa | 20,00 € |
ma Radio Altersklassen So | 20,44 € |
ma Radio Festnetz / Mobil Mo-Fr | 13,33 € |
ma Radio Festnetz / Mobil Sa | 15,11 € |
ma Radio Festnetz / Mobil So | 15,56 € |
Ostbelgien | 13,33 € |
Schulungsstudie Politikmonitor | 18,00 € |
Screenout Radio Festnetz 60+ | 5,00 € |
Stepstone KUZU DE | 10,70 € |
Suchtsurvey | 16,00 € |
Targo CSO | 2,22 € |
Targo LisMo | 7,11 € |
Targo Vertrieb | 3,56 € |
Tirlan VoC | 10,67 € |
TransNetBW | 17,78 € |
2024 10 21
Kategorie | Entgelt |
Allianz Trade Clients DE & NL & BE | 6,22 € |
Allianz Trade Clients UK | 8,00 € |
Allianz Trade Competitors | 12,44 € |
Allianz Trade Competitors ITA & FRA | 16,00 € |
apoBank | 19,56 € |
Caterpillar CIP FR | 8,00 € |
Caterpillar CIP UK | 12,44 € |
Caterpillar TSP FR | 4,89 € |
Caterpillar TSP UK | 10,67 € |
Coke AFH 20214 Belgium | 23,11 € |
Commerzbank Kubixx | 2,22 € |
DB InfraGo Fahrweg (eh. DB Netz) | 15,11 € |
ECB Panel | 13,33 € |
ECB Recall | 1,00 € |
Fraunhofer Digitalisierung | 15,11 € |
Hilti NPS Btb | 9,00 € |
IKK_Gesundheit_Handwerk | 18,67 € |
Jungheinrich FR | 3,38 € |
MA – Potenziale Festnetz / Montag – Freitag | 11,11 € |
MA – Potenziale Festnetz / Samstag | 12,88 € |
MA – Potenziale Festnetz / Sonntag | 13,33 € |
MA – Potenziale Mobilfunk / Montag – Freitag | 11,11 € |
MA – Potenziale Mobilfunk / Samstag | 12,88 € |
MA – Potenziale Mobilfunk / Sonntag | 13,33 € |
ma Radio Altersklassen Mo-Fr | 18,22 € |
ma Radio Altersklassen Sa | 20,00 € |
ma Radio Altersklassen So | 20,44 € |
ma Radio Festnetz / Mobil Mo-Fr | 13,33 € |
ma Radio Festnetz / Mobil Sa | 15,11 € |
ma Radio Festnetz / Mobil So | 15,56 € |
Ostbelgien | 13,33 € |
Schulungsstudie Politikmonitor | 18,00 € |
Screenout Radio Festnetz 60+ | 5,00 € |
Stepstone KUZU DE | 10,70 € |
Suchtsurvey | 16,00 € |
Targo CSO | 2,22 € |
Targo LisMo | 7,11 € |
Targo Vertrieb | 3,56 € |
Tirlan VoC | 10,67 € |
TransNetBW | 17,78 € |
Influenza VCR | 25,78 € |
2024 10 17
Kategorie | Entgelt |
Allianz Trade Clients DE & NL & BE | 6,22 € |
Allianz Trade Clients UK | 8,00 € |
Allianz Trade Competitors | 12,44 € |
Allianz Trade Competitors ITA & FRA | 16,00 € |
apoBank | 19,56 € |
Caterpillar CIP FR | 8,00 € |
Caterpillar CIP UK | 12,44 € |
Caterpillar TSP FR | 4,89 € |
Caterpillar TSP UK | 10,67 € |
Coke AFH 20214 Belgium | 23,11 € |
Commerzbank Kubixx | 2,22 € |
DB InfraGo Fahrweg (eh. DB Netz) | 15,11 € |
ECB Panel | 13,33 € |
ECB Recall | 1,00 € |
Fraunhofer Digitalisierung | 15,11 € |
Hilti NPS Btb | 9,00 € |
IKK_Gesundheit_Handwerk | 18,67 € |
Jungheinrich FR | 3,38 € |
MA – Potenziale Festnetz / Montag – Freitag | 11,11 € |
MA – Potenziale Festnetz / Samstag | 12,88 € |
MA – Potenziale Festnetz / Sonntag | 13,33 € |
MA – Potenziale Mobilfunk / Montag – Freitag | 11,11 € |
MA – Potenziale Mobilfunk / Samstag | 12,88 € |
MA – Potenziale Mobilfunk / Sonntag | 13,33 € |
ma Radio Altersklassen Mo-Fr | 18,22 € |
ma Radio Altersklassen Sa | 20,00 € |
ma Radio Altersklassen So | 20,44 € |
ma Radio Festnetz / Mobil Mo-Fr | 13,33 € |
ma Radio Festnetz / Mobil Sa | 15,11 € |
ma Radio Festnetz / Mobil So | 15,56 € |
Ostbelgien | 13,33 € |
Schulungsstudie Politikmonitor | 18,00 € |
Screenout Radio Festnetz 60+ | 5,00 € |
Stepstone KUZU DE | 10,70 € |
Suchtsurvey | 16,00 € |
Targo CSO | 2,22 € |
Targo LisMo | 7,11 € |
Targo Vertrieb | 3,56 € |
Tirlan VoC | 10,67 € |
TransNetBW | 17,78 € |
2024 10 14
Kategorie | Entgelt |
Allianz Trade Clients DE & NL & BE | 6,22 € |
Allianz Trade Clients UK | 8,00 € |
Allianz Trade Competitors ITA & FRA | 16,00 € |
Allianz Trade Competitors | 12,44 € |
apoBank | 19,56 € |
Caterpillar CIP FR | 8,00 € |
Caterpillar CIP UK | 12,44 € |
Caterpillar TSP FR | 4,89 € |
Caterpillar TSP UK | 10,67 € |
Commerzbank Kubixx | 2,22 € |
Commerzbank Kundenbarometer Btb W2 | 10,66 € |
Commerzbank Kundenbarometer BtC W2 | 8,90 € |
Coke AFH 20214 Belgium | 23,11 € |
DB InfraGo Fahrweg (eh. DB Netz) | 15,11 € |
ECB Panel | 13,33 € |
ECB Recall | 1,00 € |
Fraunhofer Digitalisierung | 15,11 € |
Hilti NPS Btb | 9,00 € |
IKK_Gesundheit_Handwerk | 18,67 € |
Jungheinrich FR | 3,38 € |
MA – Potenziale Festnetz / Montag – Freitag | 11,11 € |
MA – Potenziale Festnetz / Samstag | 12,88 € |
MA – Potenziale Festnetz / Sonntag | 13,33 € |
MA – Potenziale Mobilfunk / Montag – Freitag | 11,11 € |
MA – Potenziale Mobilfunk / Samstag | 12,88 € |
MA – Potenziale Mobilfunk / Sonntag | 13,33 € |
ma Radio Altersklassen Mo-Fr | 18,22 € |
ma Radio Altersklassen Sa | 20,00 € |
ma Radio Altersklassen So | 20,44 € |
ma Radio Festnetz / Mobil Mo-Fr | 13,33 € |
ma Radio Festnetz / Mobil Sa | 15,11 € |
ma Radio Festnetz / Mobil So | 15,56 € |
Screenout Radio Festnetz 60+ | 5,00 € |
Ostbelgien | 13,33 € |
Schulungsstudie Politikmonitor | 18,00 € |
Stepstone KUZU DE | 10,70 € |
Suchtsurvey | 16,00 € |
TransNetBW | 17,78 € |
Targo CSO | 2,22 € |
Targo LisMo | 7,11 € |
Targo Vertrieb | 3,56 € |
ZEISS BPM btb | 71,11 € |
2024 10 11
Kategorie | Entgelt |
Allianz Trade Clients DE & NL & BE | 6,22 € |
Allianz Trade Clients UK | 8,00 € |
Allianz Trade Competitors ITA & FRA | 16,00 € |
Allianz Trade Competitors | 12,44 € |
apoBank | 19,56 € |
Caterpillar CIP FR | 8,00 € |
Caterpillar CIP UK | 12,44 € |
Caterpillar TSP FR | 4,89 € |
Caterpillar TSP UK | 10,67 € |
Commerzbank Kubixx | 2,22 € |
Commerzbank Kundenbarometer Btb W2 | 10,66 € |
Commerzbank Kundenbarometer BtC W2 | 8,90 € |
Coke AFH 20214 Belgium | 23,11 € |
DB InfraGo Fahrweg (eh. DB Netz) | 15,11 € |
ECB Panel | 13,33 € |
ECB Recall | 1,00 € |
Fraunhofer Digitalisierung | 15,11 € |
Hilti NPS Btb | 9,00 € |
IKK_Gesundheit_Handwerk | 18,67 € |
Jungheinrich FR | 3,38 € |
MA – Potenziale Festnetz / Montag – Freitag | 11,11 € |
MA – Potenziale Festnetz / Samstag | 12,88 € |
MA – Potenziale Festnetz / Sonntag | 13,33 € |
MA – Potenziale Mobilfunk / Montag – Freitag | 11,11 € |
MA – Potenziale Mobilfunk / Samstag | 12,88 € |
MA – Potenziale Mobilfunk / Sonntag | 13,33 € |
ma Radio Altersklassen Mo-Fr | 18,22 € |
ma Radio Altersklassen Sa | 20,00 € |
ma Radio Altersklassen So | 20,44 € |
ma Radio Festnetz / Mobil Mo-Fr | 13,33 € |
ma Radio Festnetz / Mobil Sa | 15,11 € |
ma Radio Festnetz / Mobil So | 15,56 € |
Screenout Radio Festnetz 60+ | 5,00 € |
Ostbelgien | 13,33 € |
Schulungsstudie Politikmonitor | 18,00 € |
Stepstone KUZU DE | 10,70 € |
Suchtsurvey | 16,00 € |
Targo CSO | 2,22 € |
Targo LisMo | 7,11 € |
Targo Vertrieb | 3,56 € |
ZEISS BPM btb | 71,11 € |
2024 10 11
Kategorie | Entgelt |
Allianz Trade Clients DE & NL & BE | 6,22 € |
Allianz Trade Clients UK | 8,00 € |
Allianz Trade Competitors ITA | 15,11 € |
Allianz Trade Competitors | 12,44 € |
apoBank | 19,56 € |
Caterpillar CIP FR | 8,00 € |
Caterpillar CIP UK | 12,44 € |
Caterpillar TSP FR | 4,89 € |
Caterpillar TSP UK | 10,67 € |
Commerzbank Kubixx | 2,22 € |
Commerzbank Kundenbarometer Btb W2 | 10,66 € |
Commerzbank Kundenbarometer BtC W2 | 8,90 € |
Coke AFH 20214 Belgium | 23,11 € |
DB InfraGo Fahrweg (eh. DB Netz) | 15,11 € |
ECB Panel | 13,33 € |
ECB Recall | 1,00 € |
Fraunhofer Digitalisierung | 15,11 € |
Hilti NPS Btb | 9,00 € |
IKK_Gesundheit_Handwerk | 18,67 € |
Jungheinrich FR | 3,38 € |
MA – Potenziale Festnetz / Montag – Freitag | 11,11 € |
MA – Potenziale Festnetz / Samstag | 12,88 € |
MA – Potenziale Festnetz / Sonntag | 13,33 € |
MA – Potenziale Mobilfunk / Montag – Freitag | 11,11 € |
MA – Potenziale Mobilfunk / Samstag | 12,88 € |
MA – Potenziale Mobilfunk / Sonntag | 13,33 € |
ma Radio Altersklassen Mo-Fr | 18,22 € |
ma Radio Altersklassen Sa | 20,00 € |
ma Radio Altersklassen So | 20,44 € |
ma Radio Festnetz / Mobil Mo-Fr | 13,33 € |
ma Radio Festnetz / Mobil Sa | 15,11 € |
ma Radio Festnetz / Mobil So | 15,56 € |
Screenout Radio Festnetz 60+ | 5,00 € |
Ostbelgien | 13,33 € |
Schulungsstudie Politikmonitor | 18,00 € |
StepstoneKUZU DE | 10,70 € |
Suchtsurvey | 16,00 € |
Targo CSO | 2,22 € |
Targo LisMo | 7,11 € |
Targo Vertrieb | 3,56 € |
ZEISS BPM btb | 71,11 € |
2024 10 07
Kategorie | Entgelt |
Allianz Trade Clients FR | 7,11 |
Allianz Trade Clients DE & NL & BE & IT | 6,22 € |
Allianz Trade Clients PL & ES | 5,33 € |
Allianz Trade Clients UK | 8,00 € |
Allianz Trade Competitors ITA | 15,11 € |
Allianz Trade Competitors | 12,44 € |
apoBank | 19,56 € |
Caterpillar CIP FR | 8,00 € |
Caterpillar CIP UK | 12,44 € |
Caterpillar TSP FR | 4,89 € |
Caterpillar TSP UK | 10,67 € |
Commerzbank Kubixx | 2,22 € |
Commerzbank Kundenbarometer Btb W2 | 10,66 € |
Commerzbank Kundenbarometer BtC W2 | 8,90 € |
Coke AFH 20214 Belgium | 23,11 € |
DB InfraGo Fahrweg (eh. DB Netz) | 15,11 € |
ECB Panel | 13,33 € |
ECB Recall | 1,00 € |
Fraunhofer Digitalisierung | 15,11 € |
Hilti NPS Btb | 9,00 € |
IKK_Gesundheit_Handwerk | 18,67 € |
Jungheinrich FR | 3,38 € |
MA – Potenziale Festnetz / Montag – Freitag | 11,11 € |
MA – Potenziale Festnetz / Samstag | 12,88 € |
MA – Potenziale Festnetz / Sonntag | 13,33 € |
MA – Potenziale Mobilfunk / Montag – Freitag | 11,11 € |
MA – Potenziale Mobilfunk / Samstag | 12,88 € |
MA – Potenziale Mobilfunk / Sonntag | 13,33 € |
ma Radio Altersklassen Mo-Fr | 18,22 € |
ma Radio Altersklassen Sa | 20,00 € |
ma Radio Altersklassen So | 20,44 € |
ma Radio Festnetz / Mobil Mo-Fr | 13,33 € |
ma Radio Festnetz / Mobil Sa | 15,11 € |
ma Radio Festnetz / Mobil So | 15,56 € |
Screenout Radio Festnetz 60+ | 5,00 € |
Ostbelgien | 13,33 € |
Schulungsstudie Politikmonitor | 18,00 € |
Stepstone Market Study DE | 24,89 € |
Suchtsurvey | 16,00 € |
Targo CSO | 2,22 € |
Targo LisMo | 7,11 € |
Targo Vertrieb | 3,56 € |
ZEISS BPM btb | 71,11 € |
2024 10 02
Kategorie | Entgelt |
Allianz Trade Clients FR | 7,11 |
Allianz Trade Clients DE & NL & BE & IT | 6,22 € |
Allianz Trade Clients PL & ES | 5,33 € |
Allianz Trade Competitors IT | 15,11 € |
Allianz Trade Competitors |
12,44 € |
apoBank | 19,56 € |
Caterpillar CIP FR | 8,00 € |
Caterpillar CIP UK | 12,44 € |
Caterpillar TSP FR | 4,89 € |
Caterpillar TSP UK | 10,67 € |
Commerzbank Kubixx | 2,22 € |
Commerzbank Kundenbarometer Btb W2 | 10,66 € |
Commerzbank Kundenbarometer BtC W2 | 8,90 € |
DB InfraGo Fahrweg (eh. DB Netz) | 15,11 € |
ECB Panel | 13,33 € |
ECB Recall | 1,00 € |
Hilti NPS Btb | 9,00 € |
IKK_Gesundheit_Handwerk | 18,67 € |
Jungheinrich FR | 3,38 € |
MA – Potenziale Festnetz / Montag – Freitag | 11,11 € |
MA – Potenziale Festnetz / Samstag | 12,88 € |
MA – Potenziale Festnetz / Sonntag | 13,33 € |
MA – Potenziale Mobilfunk / Montag – Freitag | 11,11 € |
MA – Potenziale Mobilfunk / Samstag | 12,88 € |
MA – Potenziale Mobilfunk / Sonntag | 13,33 € |
ma Radio Altersklassen Mo-Fr | 18,22 € |
ma Radio Altersklassen Sa | 20,00 € |
ma Radio Altersklassen So | 20,44 € |
ma Radio Festnetz / Mobil Mo-Fr | 13,33 € |
ma Radio Festnetz / Mobil Sa | 15,11 € |
ma Radio Festnetz / Mobil So | 15,56 € |
Ostbelgien | 13,33 € |
Schulungsstudie Politikmonitor | 5,33 € |
Stepstone Market Study DE | 24,89 € |
Suchtsurvey | 16,00 € |
Targo CSO | 2,22 € |
Targo LisMo | 7,11 € |
Targo Vertrieb | 3,56 € |
ZEISS BPM btb | 71,11 € |
2024 09 30
Kategorie | Entgelt |
Allianz Trade Clients DE & FR & NL & BE & IT | 6,22 € |
Allianz Trade Clients PL & ES | 5,33 € |
Allianz Trade Clients UK | 8,00 € |
apoBank | 19,56 € |
Caterpillar CIP FR | 8,00 € |
Caterpillar CIP UK | 12,44 € |
Caterpillar TSP FR | 4,89 € |
Caterpillar TSP UK | 10,67 € |
Commerzbank Kubixx | 2,22 € |
Commerzbank Kundenbarometer Btb W2 | 10,66 € |
Commerzbank Kundenbarometer BtC W2 | 8,90 € |
DB InfraGo Fahrweg (eh. DB Netz) | 15,11 € |
ECB Panel | 13,33 € |
ECB Recall | 1,00 € |
Hilti NPS Btb | 9,00 € |
IKK_Gesundheit_Handwerk | 18,67 € |
Jungheinrich FR | 3,38 € |
MA – Potenziale Festnetz / Montag – Freitag | 11,11 € |
MA – Potenziale Festnetz / Samstag | 12,88 € |
MA – Potenziale Festnetz / Sonntag | 13,33 € |
MA – Potenziale Mobilfunk / Montag – Freitag | 11,11 € |
MA – Potenziale Mobilfunk / Samstag | 12,88 € |
MA – Potenziale Mobilfunk / Sonntag | 13,33 € |
ma Radio Altersklassen Mo-Fr | 18,22 € |
ma Radio Altersklassen Sa | 20,00 € |
ma Radio Altersklassen So | 20,44 € |
ma Radio Festnetz / Mobil Mo-Fr | 13,33 € |
ma Radio Festnetz / Mobil Sa | 15,11 € |
ma Radio Festnetz / Mobil So | 15,56 € |
Ostbelgien | 13,33 € |
Schulungsstudie Politikmonitor | 5,33 € |
Stepstone Market Study DE | 24,89 € |
Suchtsurvey | 16,00 € |
Targo CSO | 2,22 € |
Targo LisMo | 7,11 € |
Targo Vertrieb | 3,56 € |
ZEISS BPM btb | 71,11 € |
2024 09 12
Kategorie | Entgelt |
Allianz Trade Clients DE & FR & NL & BE & IT | 6,22 € |
Allianz Trade Clients PL & ES | 5,33 € |
Allianz Trade Clients UK | 8,00 € |
Caterpillar CIP FR | 8,00 € |
Caterpillar CIP UK | 12,44 € |
Caterpillar TSP FR | 4,89 € |
Caterpillar TSP UK | 10,67 € |
Commerzbank Kubixx | 2,22 € |
Commerzbank Kundenbarometer Btb W2 | 10,66 € |
Commerzbank Kundenbarometer BtC W2 | 8,90 € |
ECB Panel | 13,33 € |
ECB Recall | 1,00 € |
Hilti NPS Btb | 9,00 € |
ING Benchmark | 17,78 € |
Jungheinrich FR | 3,38 € |
MA – Potenziale Festnetz / Montag – Freitag | 11,11 € |
MA – Potenziale Festnetz / Samstag | 12,88 € |
MA – Potenziale Festnetz / Sonntag | 13,33 € |
MA – Potenziale Mobilfunk / Montag – Freitag | 11,11 € |
MA – Potenziale Mobilfunk / Samstag | 12,88 € |
MA – Potenziale Mobilfunk / Sonntag | 13,33 € |
ma Radio Altersklassen Mo-Fr | 18,22 € |
ma Radio Altersklassen Sa | 20,00 € |
ma Radio Altersklassen So | 20,44 € |
ma Radio Festnetz / Mobil Mo-Fr | 13,33 € |
ma Radio Festnetz / Mobil Sa | 15,11 € |
ma Radio Festnetz / Mobil So | 15,56 € |
Ostbelgien | 13,33 € |
Schulungsstudie Politikmonitor | 5,33 € |
Stepstone Market Study DE | 24,89 € |
Suchtsurvey | 16,00 € |
Targo CSO | 2,22 € |
Targo LisMo | 7,11 € |
Targo Vertrieb | 3,56 € |
ZEISS BPM btb | 71,11 € |
2024 09 04
Kategorie | Entgelt |
Caterpillar CIP FR | 8,00 € |
Caterpillar CIP UK | 12,44 € |
Caterpillar TSP FR | 4,89 € |
Caterpillar TSP UK | 10,67 € |
Commerzbank Kubixx | 2,22 € |
Commerzbank Kundenbarometer Btb W2 | 10,66 € |
Commerzbank Kundenbarometer BtC W2 | 8,90 € |
ECB Panel | 13,33 € |
ECB Recall | 1,00 € |
Hilti NPS Btb | 9,00 € |
ING Benchmark | 17,78 € |
Jungheinrich FR | 3,38 € |
Schulungsstudie Politikmonitor | 5,33 € |
Stepstone Market Study DE | 24,89 € |
Suchtsurvey | 16,00 € |
Targo CSO | 2,22 € |
Targo LisMo | 7,11 € |
Targo Vertrieb | 3,56 € |
US State Department | 13,50 € |
ZEISS BPM btb | 71,11 € |
MA – Potenziale Festnetz / Montag – Freitag | 11,11 € |
MA – Potenziale Festnetz / Samstag | 12,88 € |
MA – Potenziale Festnetz / Sonntag | 13,33 € |
MA – Potenziale Mobilfunk / Montag – Freitag | 11,11 € |
MA – Potenziale Mobilfunk / Samstag | 12,88 € |
MA – Potenziale Mobilfunk / Sonntag | 13,33 € |
ma Radio Altersklassen Mo-Fr | 18,22 € |
ma Radio Altersklassen Sa | 20,00 € |
ma Radio Altersklassen So | 20,44 € |
ma Radio Festnetz / Mobil Mo-Fr | 13,33 € |
ma Radio Festnetz / Mobil Sa | 15,11 € |
ma Radio Festnetz / Mobil So | 15,56 € |
2024 08 30
Kategorie | Entgelt |
Caterpillar CIP FR | 8,00 € |
Caterpillar CIP UK | 12,44 € |
Caterpillar TSP FR | 4,89 € |
Caterpillar TSP UK | 10,67 € |
Commerzbank Kubixx | 2,22 € |
Commerzbank Kundenbarometer Btb W2 | 10,66 € |
Commerzbank Kundenbarometer BtC W2 | 8,90 € |
ECB Panel | 13,33 € |
ECB Recall | 1,00 € |
Hilti NPS Btb | 9,00 € |
ING Benchmark | 17,78 € |
Jungheinrich FR | 3,38 € |
